飲食店居抜き物件 飲食店居抜き情報 飲食店舗の開店・閉店なら店舗支援隊までご連絡ください。
06-7492-7896
営業時間 | 月~金曜日9:00~18:00 |
---|
お気軽にお問合せください
お問合せ・ご相談はこちら
物件No. | No.600050 |
---|---|
前(現)業種 | 居酒屋店 |
所在地 | 東大阪市 |
最寄駅 | 近鉄線 瓢箪山駅 徒歩 約2分 |
階数/坪数 | 1階 / 約11坪 |
ご 成 約(募集終了)
物件No. | No.400046 |
---|---|
前(現)業種 | 居酒屋店 |
所在地 | 堺市堺区 |
最寄駅 | 南海高野線 堺東駅 徒歩 約1分 |
階数/坪数 | 1階 / 約10坪 |
ご 成 約(募集終了)
物件No. | No.600045 |
---|---|
前(現)業種 | 居酒屋店 |
所在地 | 八尾市 |
最寄駅 | JR大和路線 JR八尾駅 徒歩 約5分 |
階数/坪数 | 1+2階 / 約24坪 |
物件No. | No.600037 |
---|---|
前(現)業種 | 居酒屋店 |
所在地 | 東大阪市 |
最寄駅 | 近鉄線 永和駅 徒歩 約1分 |
階数/坪数 | 1階 / 約16坪 |
ご 成 約(募集終了)
物件No. | No.600049 |
---|---|
前(現)業種 | 居酒屋店 |
所在地 | 堺市堺区 |
最寄駅 | 南海高野線 堺東駅 徒歩 約2分 |
階数/坪数 | 1階 / 約17坪 |
物件No. | No.600052 |
---|---|
前(現)業種 | バー店 |
所在地 | 池田市 |
最寄駅 | 阪急電鉄 石橋阪大前駅 徒歩 約2分 |
階数/坪数 | 1階 約6坪 |
ご 成 約(募集終了)
物件No. | No.600047 |
---|---|
前(現)業種 | ラーメン店 |
所在地 | 大東市 |
最寄駅 | JR片町線 住道駅 徒歩 約10分 |
階数/坪数 | 1階 約21坪 |
物件No. | No.600041 |
---|---|
前(現)業種 | 居酒屋店 |
所在地 | 東大阪市 |
最寄駅 | 近鉄線 八戸ノ里駅 徒歩 約14分 |
階数/坪数 | 1階 / 約21坪 |
ご 成 約(募集終了)
物件No. | No.600039 |
---|---|
前(現)業種 | ラーメン店 |
所在地 | 四条畷市 |
最寄駅 | JR学研都市線 四条畷駅 |
階数/坪数 | 1+2階 / 合計:約15坪 |
ご 成 約(募集終了)
物件No. | No.600038 |
---|---|
前(現)業種 | 居酒屋店 |
所在地 | 堺市堺区 |
最寄駅 | 阪堺線 宿院駅 |
階数/坪数 | 1階 / 約26坪 |
ご 成 約(募集終了)
物件No. | No.201718 |
---|---|
前(現)業種 | 居酒屋店 |
所在地 | 堺市北区 |
最寄駅 | 御堂筋線 なかもず駅 徒歩 約6分 南海高野線 中百舌鳥駅 徒歩 約6分 |
階数/坪数 | 1階 / 約13坪 |
ご 成 約(募集終了)
物件No. | No.600040 |
---|---|
前(現)業種 | レストラン店 |
所在地 | 堺市北区 |
最寄駅 | 御堂筋線 なかもず駅 徒歩 約2分 南海高野線 中百舌鳥駅 徒歩 約2分 |
階数/坪数 | 1+2階 / 合計:約13坪 |
ご 成 約(募集終了)
物件No. | No.201686 |
---|---|
前(現)業種 | カフェレストラン店 |
所在地 | 八尾市 |
最寄駅 | JR大和路線 JR八尾駅 徒歩 約3分 |
階数/坪数 | 1+2階 / 約15坪 |
ご 成 約(募集終了)
物件No. | No.201712 |
---|---|
前(現)業種 | ラーメン店 |
所在地 | 東大阪市 |
最寄駅 | 近鉄大阪線 長瀬駅 徒歩約10分 |
階数/坪数 | 1+2階 / 約11坪×2=合計 約22坪 |
ご 成 約(募集終了)
物件No. | No.201706 |
---|---|
前(現)業種 | 居酒屋店 |
所在地 | 東大阪市 |
最寄駅 | 近鉄大阪線 弥刀駅 徒歩 約1分 |
階数/坪数 | 1階 / 約10坪 |
物件No. | No.201673 |
---|---|
前(現)業種 | レストラン店 |
所在地 | 東大阪市 |
最寄駅 | 近鉄奈良線 河内小阪駅 徒歩約1分 |
階数/坪数 | 1階 / 約15坪 |
ご 成 約(募集終了)
物件No. | No.201731 |
---|---|
前(現)業種 | レストラン店 |
所在地 | 大東市 |
最寄駅 | JR片町線 住道駅 徒歩 約7分 |
階数/坪数 | 2階 約80坪 |
ご 成 約(募集終了)
物件No. | No.201715 |
---|---|
前(現)業種 | とんかつ店 |
所在地 | 堺市堺区 |
最寄駅 | 地下鉄四ツ橋線 住之江公園駅 |
階数/坪数 | 1階 / 約50坪 |
ご 成 約(募集終了)
物件No. | No.201726 |
---|---|
前(現)業種 | 料理店 |
所在地 | 東大阪市 |
最寄駅 | 近鉄奈良線 布施駅 |
階数/坪数 | 1階 / 約22坪 |
ご 成 約(募集終了)
物件No. | No.201676 |
---|---|
前(現)業種 | 料理店 |
所在地 | 東大阪市 |
最寄駅 | 近鉄けいはんな線 吉田駅 徒歩 約6分 |
階数/坪数 | 1階 / 約48坪 |
ご 成 約(募集終了)
物件No. | No.201734 |
---|---|
前(現)業種 | 焼鳥居酒屋店 |
所在地 | 堺市北区 |
最寄駅 | 地下鉄御堂筋線 なかもず駅 徒歩 約6分 |
階数/坪数 | 1階 / 約10坪 |
ご 成 約(募集終了)
物件No. | No.1201695 |
---|---|
前(現)業種 | 中華料理店 |
所在地 | 東大阪市 |
最寄駅 | 近鉄大阪線 長瀬駅 徒歩約8分 |
階数/坪数 | 1+2階 / 約8坪×2=合計 約16坪 |
ご 成 約(募集終了)
物件No. | No.201619 |
---|---|
前(現)業種 | カレー店 |
所在地 | 堺市堺区 |
最寄駅 | 南海本線 七道駅 徒歩 約11分 |
階数/坪数 | 1階 / 約15坪 |
ご 成 約(募集終了)
物件No. | No.201664 |
---|---|
前(現)業種 | 焼肉店 |
所在地 | 八尾市 |
最寄駅 | 近鉄大阪線 八尾駅 徒歩 約2分 |
階数/坪数 | 1階 / 約6坪 |
ご 成 約(募集終了)
物件No. | No.201650 |
---|---|
前(現)業種 | ダイニングバー店 |
所在地 | 八尾市 |
最寄駅 | 近鉄大阪線 八尾駅 徒歩 約1分 |
階数/坪数 | 1階 / 約21坪 |
ご 成 約(募集終了)
物件No. | No.201605 |
---|---|
前(現)業種 | 居酒屋店 |
所在地 | 堺市堺区 |
最寄駅 | 南海高野線 三国ヶ丘駅 徒歩 約1分 |
階数/坪数 | 1階+2階 / 約16坪 |
ご 成 約(募集終了)
物件No. | No.1011290 |
---|---|
前(現)業種 | 料理店 |
所在地 | 東大阪市 |
最寄駅 | 近鉄奈良線 八戸ノ里駅 徒歩 約1分 |
階数/坪数 | 1階 / 約16坪 |
ご 成 約(募集終了)
物件No. | No.201571 |
---|---|
前(現)業種 | ラーメン居酒屋店 |
所在地 | 東大阪市 |
最寄駅 | 近鉄けいはんな線 荒本駅 徒歩 約7分 |
階数/坪数 | 1階 / 約12坪 |
ご 成 約(募集終了)
物件No. | No.201607 |
---|---|
前(現)業種 | 中華料理・ラーメン店 |
所在地 | 堺市堺区 |
最寄駅 | 南海高野線 堺東駅 徒歩 約7分 |
階数/坪数 | 1階 / 約17坪 |
ご 成 約(募集終了)
物件No. | No.201533 |
---|---|
前(現)業種 | お好み焼店 |
所在地 | 東大阪市 |
最寄駅 | 近鉄奈良線 小阪駅 徒歩 約1分 |
階数/坪数 | 1階 / 約11坪 |
ご 成 約(募集終了)
物件No. | No.201563 |
---|---|
前(現)業種 | 洋菓子店 |
所在地 | 堺市堺区 |
最寄駅 | 南海高野線 堺東駅 徒歩 約9分 |
階数/坪数 | 1階 / 約24坪 |
ご 成 約(募集終了)
物件No. | No.201587 |
---|---|
前(現)業種 | 鉄板焼居酒屋店 |
所在地 | 堺市中区 |
最寄駅 | 南海高野線 白鷺駅 徒歩 約6分 |
階数/坪数 | 1階+2階 / 合計:約19坪 |
ご 成 約(募集終了)
物件No. | No.201572 |
---|---|
前(現)業種 | 割烹料理店 |
所在地 | 堺市北区 |
最寄駅 | 地下鉄御堂筋線 中百舌鳥駅 徒歩 約15分 |
階数/坪数 | 1階+2階 / 合計 約30坪 |
ご 成 約(募集終了)
物件No. | No.201547 |
---|---|
前(現)業種 | 炭火焼き鳥居酒屋店 |
所在地 | 東大阪市 |
最寄駅 | 近鉄奈良線 河内永和駅 徒歩 約9分 |
階数/坪数 | 1階 / 約16坪 |
ご 成 約(募集終了)
物件No. | No.201453 |
---|---|
前(現)業種 | 炭火焼き鳥居酒屋店 |
所在地 | 東大阪市 |
最寄駅 | 近鉄奈良線 布施駅 徒歩 約3分 |
階数/坪数 | 1階 / 約9坪 |
ご 成 約(募集終了)
物件No. | No.201514 |
---|---|
前(現)業種 | 居酒屋店 |
所在地 | 八尾市 |
最寄駅 | 近鉄大阪線 八尾駅 徒歩 約10分 |
階数/坪数 | 1階 / 約17坪 |
ご 成 約(募集終了)
物件No. | No.201398 |
---|---|
前(現)業種 | カフェバー店 |
所在地 | 東大阪市 |
最寄駅 | 地下鉄中央線 長田駅 徒歩 約7分 |
階数/坪数 | 1階 / 約18坪 |
ご 成 約(募集終了)
物件No. | No.201243 |
---|---|
前(現)業種 | 中華料理店 |
所在地 | 堺市西区 |
最寄駅 | 南海本線 諏訪ノ森駅 徒歩 約3分 |
階数/坪数 | 1階 / 約21坪 |
ご 成 約(募集終了)
物件No. | No.201396 |
---|---|
前(現)業種 | 焼肉店 |
所在地 | 堺市堺区 |
最寄駅 | 阪和線 三国ヶ丘駅 徒歩 約4分 |
階数/坪数 | 1階 / 約22坪 |
物件No. | No.201209 |
---|---|
前(現)業種 | 居酒屋店 |
所在地 | 東大阪市 |
最寄駅 | 近鉄奈良線 布施駅 徒歩 約7分 |
階数/坪数 | 1階/合計:約14坪 |
ご 成 約(募集終了)
物件No. | No.201624 |
---|---|
前(現)業種 | テイクアウト&宅配弁当店 |
所在地 | 堺市堺区 |
最寄駅 | 南海高野線 百舌鳥八幡駅 徒歩 約5分 |
階数/坪数 | 1階 / 約10坪 |
ご 成 約(募集終了)
物件No. | No.201599 |
---|---|
前(現)業種 | カフェレストラン店 |
所在地 | 堺市北区 |
最寄駅 | 地下鉄御堂筋線 なかもず駅 徒歩 約10分 |
階数/坪数 | 1階 / 約18坪 |
ご 成 約(募集終了)
物件No. | No.201562 |
---|---|
前(現)業種 | たこ焼居酒屋店 |
所在地 | 堺市北区 |
最寄駅 | 南海高野線 百舌鳥駅 徒歩 約7分 |
階数/坪数 | 1階 / 約11坪 |
ご 成 約(募集終了)
物件No. | No.201492 |
---|---|
前(現)業種 | レストラン店 |
所在地 | 東大阪市 |
最寄駅 | 近鉄奈良線 瓢箪山駅 徒歩 約7分 |
階数/坪数 | 1階 / 約23坪 |
ご 成 約(募集終了)
物件No. | No.201372 |
---|---|
前(現)業種 | 居酒屋店 |
所在地 | 東大阪市 |
最寄駅 | 近鉄奈良線 永和駅 徒歩 約1分 |
階数/坪数 | 1階 / 約16坪 |
ご 成 約(募集終了)
物件No. | No.201032 |
---|---|
前(現)業種 | 居酒屋店 |
所在地 | 東大阪市小若江 |
最寄駅 | 近鉄大阪線 長瀬駅 徒歩 約15分 |
階数/坪数 | 1階+2階/合計 約32坪 |
ご 成 約(募集終了)
物件No. | No.201385 |
---|---|
前(現)業種 | 弁当・惣菜店 |
所在地 | 東大阪市 |
最寄駅 | 近鉄奈良線 石切駅 徒歩 約1分 |
階数/坪数 | 1階 / 約15坪 |
マンガで居抜き店舗での「開業・開店」支援をご紹介します。
詳しくはこちらをクリック
電話・フォーム・メール・FAX等にて、お気軽にご連絡ください。
お気軽にお問合せください
E-Mail:tenpo_shien@mac.com / FAX: 06-7492-5484