飲食店居抜き物件 飲食店居抜き情報 飲食店舗の開店・閉店なら店舗支援隊までご連絡ください。
06-7492-7896
営業時間 | 月~金曜日9:00~18:00 |
---|
お気軽にお問合せください
お問合せ・ご相談はこちら
物件No. | No.300041 |
---|---|
前(現)業種 | ダイニングバー店 |
所在地 | 大阪市鶴見区 |
最寄駅 | 地下鉄鶴見緑地線 横堤駅 徒歩約10分 |
階数/坪数 | 1階(約22坪)+2階(約22坪) |
物件No. | No.300045 |
---|---|
前(現)業種 | 居酒屋店 |
所在地 | 大阪市北区 |
最寄駅 | 地下鉄 谷町線・堺筋線 南森町駅 徒歩 6分
JR東西線 大阪天満宮駅 |
階数/坪数 | 中地下1階/約9坪 |
物件No. | No.300046 |
---|---|
前(現)業種 | カフェ店 |
所在地 | 大阪市北区 |
最寄駅 | 大阪メトロ谷町線 東梅田駅 徒歩 約4分 |
階数/坪数 | 1階/約30坪 |
物件No. | No.300037 |
---|---|
前(現)業種 | ラーメン店 |
所在地 | 大阪市北区 |
最寄駅 | JR東西線 北新地駅 徒歩 約2分 |
階数/坪数 | 1階/約8坪 |
物件No. | No.201716 |
---|---|
前(現)業種 | 居酒屋店 |
所在地 | 大阪市淀川区 |
最寄駅 | 阪急神戸線 神崎川駅 徒歩 約3分 |
階数/坪数 | 1+2 階 / 約17坪 |
物件No. | No.201455 |
---|---|
前(現)業種 | 喫茶店 |
所在地 | 大阪市福島区 |
最寄駅 | JR環状線 野田駅 地下鉄千日前線 玉川駅 |
階数/坪数 | 1階 / 約21坪 |
物件No. | No.201701 |
---|---|
前(現)業種 | レストラン店 |
所在地 | 大阪市北区 |
最寄駅 | 地下鉄 堺筋・谷町線 南森町駅 徒歩 約2分 |
階数/坪数 | 1階/約22坪 |
物件No. | No.300032 |
---|---|
前(現)業種 | 居酒屋店 |
所在地 | 大阪市淀川区宮原 |
最寄駅 | JR京都線 東淀川駅 徒歩 約3分 |
階数/坪数 | 1階(約10坪)+2階(約10坪)他 |
ご 成 約(募集終了)
物件No. | No.201680 |
---|---|
前(現)業種 | 焼肉居酒屋店 |
所在地 | 大阪市福島区 |
最寄駅 | JR環状線線 大阪駅 徒歩 約7分 |
階数/坪数 | 1階/約17坪 |
ご 成 約(募集終了)
物件No. | No.201681 |
---|---|
前(現)業種 | 焼肉居酒屋店 |
所在地 | 大阪市福島区 |
最寄駅 | JR環状線線 大阪駅 徒歩 約7分 |
階数/坪数 | 1階/約14坪 |
ご 成 約(募集終了)
物件No. | No.201713 |
---|---|
前(現)業種 | レストラン店 |
所在地 | 大阪市北区 |
最寄駅 | JR東西線 北新地駅 徒歩 約10分 |
階数/坪数 | 1階/約17坪 |
物件No. | No.1011185 |
---|---|
前(現)業種 | レストラン店 |
所在地 | 大阪市北区 |
最寄駅 | JR東西線 大阪天満宮駅 徒歩 約2分 |
階数/坪数 | 1階/約22坪 |
ご 成 約(募集終了)
物件No. | No.201700 |
---|---|
前(現)業種 | 居酒屋店 |
所在地 | 大阪市城東区 |
最寄駅 | 地下鉄谷町線 関目高殿駅 京阪線 関目駅 |
階数/坪数 | 1階 / 約10坪 |
ご 成 約(募集終了)
物件No. | No.1011363 |
---|---|
前(現)業種 | 焼肉店 |
所在地 | 大阪市淀川区 |
最寄駅 | 御堂筋線 新大阪駅 |
階数/坪数 | 1階/約17坪 |
物件No. | No.201616 |
---|---|
前(現)業種 | 焼き鳥店 |
所在地 | 大阪市北区 |
最寄駅 | 地下鉄谷町線 中崎町駅 徒歩 約5分 |
階数/坪数 | 1階 / 約14坪 |
ご 成 約(募集終了)
物件No. | No.201509 |
---|---|
前(現)業種 | 居酒屋店 |
所在地 | 大阪市都島区 |
最寄駅 | 鶴見緑地線 京橋駅 徒歩 約7分 |
階数/坪数 | 1階/約13坪 |
物件No. | No.201615 |
---|---|
前(現)業種 | 炭火焼き鳥店 |
所在地 | 大阪市城東区 |
最寄駅 | JR学研都市線 放出駅 徒歩 約11分 |
階数/坪数 | 1階 / 約10坪 |
物件No. | No.201582 |
---|---|
前(現)業種 | ラーメン店 |
所在地 | 大阪市北区 |
最寄駅 | 地下鉄谷町線 東梅田駅 徒歩 約5分 |
階数/坪数 | 1階/約12坪 |
ご 成 約(募集終了)
物件No. | No.201583 |
---|---|
前(現)業種 | 焼肉店 |
所在地 | 大阪市北区 |
最寄駅 | 地下鉄谷町線 東梅田駅 徒歩 約5分 |
階数/坪数 | 1階/約32坪 |
ご 成 約(募集終了)
物件No. | No.201591 |
---|---|
前(現)業種 | 和食店 |
所在地 | 大阪市鶴見区 |
最寄駅 | JR片町線 放出駅 徒歩 約8分 |
階数/坪数 | 1階/約9坪 |
物件No. | No.201542 |
---|---|
前(現)業種 | カフェ店 |
所在地 | 大阪市城東区 |
最寄駅 | 京阪線 野江駅 徒歩 約5分 |
階数/坪数 | 1階/約19坪 |
物件No. | No.201566 |
---|---|
前(現)業種 | レストラン店 |
所在地 | 大阪市北区 |
最寄駅 | JR東西線 北新地駅 徒歩 約1分 |
階数/坪数 | 地下1階/約17坪 |
物件No. | No.201575 |
---|---|
前(現)業種 | 居酒屋店 |
所在地 | 大阪市北区 |
最寄駅 | 地下鉄谷町線 東梅田駅 徒歩 約2分 |
階数/坪数 | 7階/約19坪 |
ご 成 約(募集終了)
物件No. | No.201649 |
---|---|
前(現)業種 | ダイニングレストラン店 |
所在地 | 大阪市淀川区 |
最寄駅 | 御堂筋線 東三国駅 |
階数/坪数 | 1階/約10坪 |
ご 成 約(募集終了)
物件No. | No.201543 |
---|---|
前(現)業種 | 居酒屋店 |
所在地 | 大阪市淀川区 |
最寄駅 | 阪急線 十三駅 |
階数/坪数 | 1階/約15坪 |
物件No. | No.201537 |
---|---|
前(現)業種 | 居酒屋店 |
所在地 | 大阪市旭区 |
最寄駅 | 谷町線 千林大宮駅 徒歩 約1分 |
階数/坪数 | 1階/約30坪 |
物件No. | No.201515 |
---|---|
前(現)業種 | レストラン店 |
所在地 | 大阪市北区 |
最寄駅 | 地下鉄 四ツ橋線 西梅田駅 徒歩 約3分 |
階数/坪数 | 1階/約18坪 |
物件No. | No.201517 |
---|---|
前(現)業種 | 中華料理店 |
所在地 | 大阪市北区 |
最寄駅 | 地下鉄 堺筋線 南森町駅 徒歩 約7分 |
階数/坪数 | 1階/約19坪 |
ご 成 約(募集終了)
物件No. | No.201601 |
---|---|
前(現)業種 | カフェレストラン店 |
所在地 | 大阪市東淀川区 |
最寄駅 | 地下鉄今里線 だいどう豊里駅 徒歩 約15分 |
階数/坪数 | 1階+2階 / 合計:約24坪 |
ご 成 約(募集終了)
物件No. | No.201447 |
---|---|
前(現)業種 | うどん・そば店 |
所在地 | 大阪市都島区 |
最寄駅 | 環状線 京橋駅 徒歩 約5分 |
階数/坪数 | 1階+2階+3階/ 約18坪×3階=約54坪 |
ご 成 約(募集終了)
物件No. | No.201463 |
---|---|
前(現)業種 | 居酒屋店 |
所在地 | 大阪市福島区 |
最寄駅 | 千日前線 野田駅 徒歩 約2分 |
階数/坪数 | 1階+2階/合計:約21坪 |
物件No. | No.201559 |
---|---|
前(現)業種 | ダイニングバー店 |
所在地 | 大阪市福島区 |
最寄駅 | JR環状線 福島駅 徒歩 約5分 |
階数/坪数 | 地下1階/約20坪 |
物件No. | No.201373 |
---|---|
前(現)業種 | 中華料理店 |
所在地 | 大阪市福島区 |
最寄駅 | 環状線 福島駅 徒歩 約5分 |
階数/坪数 | 1階+2階/合計:約70坪 |
ご 成 約(募集終了)
物件No. | No.201143 |
---|---|
前(現)業種 | 居酒屋店 |
所在地 | 大阪市北区 |
最寄駅 | 京阪本線 天満橋駅 徒歩 約5分 |
階数/坪数 | 1階 / 約16坪 |
物件No. | No.201229 |
---|---|
前(現)業種 | 居酒屋店 |
所在地 | 大阪市北区 |
最寄駅 | 地下鉄 堺筋線・谷町線 南森町駅 徒歩 約1分 |
階数/坪数 | 1階/約20坪 |
物件No. | No.201343 |
---|---|
前(現)業種 | 中華料理店 |
所在地 | 大阪市淀川区 |
最寄駅 | 阪急線 十三駅 徒歩 約1分 |
階数/坪数 | 1階 / 約14坪 |
物件No. | No.201162 |
---|---|
前(現)業種 | 居酒屋店 |
所在地 | 大阪市淀川区 |
最寄駅 | 地下鉄 御堂筋線 西中島南方駅 徒歩 約5分 |
階数/坪数 | 1階 / 約17坪 |
ご 成 約(募集終了)
物件No. | No.201238 |
---|---|
前(現)業種 | 居酒屋店 |
所在地 | 大阪市都島区 |
最寄駅 | 地下鉄 谷町線 都島駅 徒歩 約3分 |
階数/坪数 | 1階 / 約12坪 |
ご 成 約(募集終了)
物件No. | No.201354 |
---|---|
前(現)業種 | 炭火焼き鳥店 |
所在地 | 大阪市城東区 |
最寄駅 | 長堀鶴見緑地線 蒲生4丁目駅 徒歩 約1分 |
階数/坪数 | 1階 / 約12坪 |
ご 成 約(募集終了)
物件No. | No.1011185 |
---|---|
前(現)業種 | レストラン店 |
所在地 | 大阪市北区 |
最寄駅 | 地下鉄 堺筋・谷町線 南森町駅 徒歩 約2分 |
階数/坪数 | 1階/約22坪 |
物件No. | No.201383 |
---|---|
前(現)業種 | 居酒屋 |
所在地 | 大阪市城東区 |
最寄駅 | JR環状線 京橋駅 徒歩 約8分 |
階数/坪数 | 1階 / 約12坪 |
物件No. | No.201671 |
---|---|
前(現)業種 | カフェレストラン店 |
所在地 | 大阪市淀川区 |
最寄駅 | 御堂筋線 西中島南方駅 |
階数/坪数 | 1階/約20坪 |
物件No. | No.201623 |
---|---|
前(現)業種 | ダイニングバー店 |
所在地 | 大阪市淀川区 |
最寄駅 | 地下鉄御堂筋線 新大阪駅 徒歩約2分 |
階数/坪数 | 2階/約16坪 |
物件No. | No.201602 |
---|---|
前(現)業種 | 惣菜店と食堂店 |
所在地 | 大阪市城東区 |
最寄駅 | 京阪線 野江駅 徒歩 約8分 |
階数/坪数 | 1階/約10坪 |
物件No. | No.201506 |
---|---|
前(現)業種 | レストラン店 |
所在地 | 大阪市北区 |
最寄駅 | 地下鉄 堺筋線 扇町駅 徒歩 約8分 |
階数/坪数 | 1階/約23坪 |
物件No. | No.201450 |
---|---|
前(現)業種 | 居酒屋店 |
所在地 | 大阪市北区 |
最寄駅 | 地下鉄 堺筋線 扇町駅 徒歩 約1分 |
階数/坪数 | 1階/約13坪 |
物件No. | No.201467 |
---|---|
前(現)業種 | 居酒屋店 |
所在地 | 大阪市福島区 |
最寄駅 | 阪神本線 野田駅 徒歩 約1分 |
階数/坪数 | 1階/約27坪 |
物件No. | No.201448 |
---|---|
前(現)業種 | 喫茶店 |
所在地 | 大阪市福島区 |
最寄駅 | 阪神本線・地下鉄千日前線 野田駅 徒歩 約3分 |
階数/坪数 | 1階 / 約11坪 |
物件No. | No.201456 |
---|---|
前(現)業種 | 喫茶店 |
所在地 | 大阪市福島区 |
最寄駅 | JR環状線 野田駅 地下鉄千日前線 玉川駅 |
階数/坪数 | 1階 / 約27坪 |
物件No. | No.201621 |
---|---|
前(現)業種 | 懐石・会席料理店 |
所在地 | 大阪市西区 |
最寄駅 | 京阪中之島線「中之島」駅 徒歩5分 |
階数/坪数 | 1階部分のみ店舗/約15坪 |
ご 成 約(募集終了)
物件No. | No.201345 |
---|---|
前(現)業種 | レストラン店 |
所在地 | 大阪市鶴見区 |
最寄駅 | 地下鉄長堀鶴見緑地線 今福鶴見駅 徒歩 約1分 |
階数/坪数 | 1階 / 約24坪 |
ご 成 約(募集終了)
物件No. | No.201283 |
---|---|
前(現)業種 | カフェ店 |
所在地 | 大阪市鶴見区 |
最寄駅 | JR学研都市線 放出駅 徒歩 約7分 |
階数/坪数 | 1階 / 約12坪 |
ご 成 約(募集終了)
物件No. | No.201091 |
---|---|
前(現)業種 | 居酒屋店 |
所在地 | 大阪市都島区 |
最寄駅 | JR環状線 「京橋」駅 徒歩 約1分 |
階数/坪数 | 2階(専用階段あり) / 約14坪 |
ご 成 約(募集終了)
物件No. | No.201320 |
---|---|
前(現)業種 | レストラン店 |
所在地 | 大阪市内 北部 |
最寄駅 | お問合せ下さい。 徒歩 約5分 |
階数/坪数 | 1階 / 約20坪 |
ご 成 約(募集終了)
物件No. | No.201296 |
---|---|
前(現)業種 | 居酒屋 |
所在地 | 大阪市北区 |
最寄駅 | 地下鉄 谷町線 南森町駅 徒歩 約5分 |
階数/坪数 | 1階 / 約14坪 |
ご 成 約(募集終了)
物件No. | No.201342 |
---|---|
前(現)業種 | レストラン店 |
所在地 | 大阪市北区 |
最寄駅 | 阪急線 梅田駅 徒歩 約6分 |
階数/坪数 | 1階 / 約22坪 |
マンガで居抜き店舗での「開業・開店」支援をご紹介します。
詳しくはこちらをクリック
電話・フォーム・メール・FAX等にて、お気軽にご連絡ください。
お気軽にお問合せください
E-Mail:tenpo_shien@mac.com / FAX: 06-7492-5484